犬種別料金表
| 犬種 | シャンプー | シャンプー&カット |
|---|---|---|
| チワワ(スムース) | 2,520円 | ― |
| チワワ(ロング) | 3,080円 | 4,070円 |
| M・ダックス(スムース) | 2,530円 | ― |
| M・ダックス(ロング) | 3,080円 | 4,070円 |
| ミニピン | 2,520円 | ― |
| ジャックラッセルテリア | 3,850円 | 4,950円 |
| フレンチ・ブルドック | 3,850円 | ― |
| ボストンテリア | 3,850円 | ー |
| パグ | 3,850円 | ― |
| ビーグル | 3,850円 | ― |
| パピヨン | 3,080円 | 4,070円 |
| ポメラニアン | 3,850円 | 4,620円 |
| キャバリア | 4,070円 | 5,170円 |
| ヨーキー | 3,520円 | 4,400円 |
| シーズー | 4,070円 | 6,050円 |
| マルチーズ | 4,070円 | 6,050円 |
| T・プードル | 4,620円 | 6,600円 |
| M・シュナウザー | 3,850円 | 6,050円 |
| ウエスティー | 3,850円 | 6,050円 |
| ワイヤーフォックステリア | 3,850円 | 6,050円 |
| 柴犬 | 4,070円 | ― |
| コーギー | 4,620円 | 5,830円 |
| シェルティー | 5,170円 | 6,270円 |
| ボーダーコリー | 5,830円 | 7,480円 |
| アメリカン・コッカー | 5,830円 | 7,480円 |
| イングリッシュ・スプリンガー | 6,050円 | 7,700円 |
| ラブラドールレトリバー | 6,930円 | ― |
| ゴールデンレトリバー | 6,930円 | 7,700円 |
| シベリアンハスキー | 6,930円 | ― |
| 秋田犬 | 6,930円 | ― |
| G・ピレニーズ | 8,800円 | 11,000 |
| 小型犬MIX | 4,070円 | 4,950円 |
| 中型犬MIX | 5,170円 | 5,830円 |
| 大型犬MIX | 6,270円 | 6,930円 |
単品オプション
| 爪切り | 550円 |
|---|---|
| 足うら | 550円 |
| 足の甲 | 550円 |
| 肛門線絞り | 550円 |
| 耳そうじ | 550円 |
| 耳毛抜き | 550円 |
| 爪切り・足うら 肛門線3点セット | 年会費 2200円 |
単品追加オプション
| 泥シャンプー | |
|---|---|
| 小型犬 | 110円 |
| 中型犬 | 220円 |
| 大型犬 | 330円 |
| 薬用シャンプー | |
| 小型犬 | 220円 |
| 中型犬 | 330円 |
| 大型犬 | 440円 |
| むだ毛除去 | |
| 15分 | 550円 |
| 30分 | 1100円 |
送迎料金
| 羽生市内 | 300円 |
|---|---|
| 羽生市外 | 500円 |



